»ç¿ëÀÚ À̸ðƼÄÜ

À̸ðƼÄÜÀ» °øÀ¯ÇØÁÖ¼¼¿ä.

÷ºÎµÈ À̹ÌÁö´Â ¸ÞÀÎÆäÀÌÁö¿¡ °ÔÀçµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀúÀ۱ǿ¡ À§¹ÝµÇ´Â ÀÚ·á ¹èÆ÷¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç, °³ÀÎÀÇ È«º¸±ÛÀ» À§ÇÑ µµ¹è ÇàÀ§¸¦ Çϴ ȸ¿øÀº °Ô½ÃÆÇ »ç¿ëÀÌ Á¤ÁöµË´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ³×ÀÌÆ®¿Â °ü¸®ÀÚÀÇ ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ °Ô½Ã¹°Àº µ¿ÀÇ ¾øÀÌ »èÁ¦/°ü¸® µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°Ô½ÃÆÇ
¹øÈ£ ÷ºÎÆÄÀÏ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸¼ö
71639 ±Í   ±Í (38) boa34*.. 2008-02-21 182 611
71638 ±¸   ±¸ (38) boa34*.. 2008-02-21 370 779
71637 °í   °í (39) boa34*.. 2008-02-21 305 685
71636 °Ô   °Ô (37) boa34*.. 2008-02-21 206 605
71635 °­   °­ (37) boa34*.. 2008-02-21 252 687
71634 °¡   °¡ (38) boa34*.. 2008-02-21 196 625
71633 ²É   ²É (39) boa34*.. 2008-02-21 91 568
71632 ÀÀ   ÀÀ (42) boa34*.. 2008-02-21 313 747
71631 ¼ö   ¼ö (37) boa34*.. 2008-02-21 171 654
71630 is¡£¡á18°¡Áö ±Û¾¾Ã¼¡á   is¡£¡á18°¡Áö ±Û¾¾Ã¼¡á (39) limsol.. 2008-02-21 126 702
71629 ±ÍÂú¾Æ   ±ÍÂú¾Æ (37) boa34*.. 2008-02-21 118 622
71628 ´Ù   ´Ù (40) boa34*.. 2008-02-21 337 866
71627 ÃæÀüÁß   ÃæÀüÁß (37) boa34*.. 2008-02-21 174 746
71626 ±Ý   ±Ý (37) boa34*.. 2008-02-21 149 712
71625 °Å   °Å (37) boa34*.. 2008-02-21 96 715
  ÀÚ·á¿Ã¸®±â
ÀÌÀüÀ¸·Î 1901 l 1902 l 1903 l 1904 l 1905 l 1906 l 1907 l 1908 l 1909 l 1910 ´ÙÀ½À¸·Î